Product Description:
Name:MS20 0-2V outputing Soil volumetric water content (VWC) and temperature moisture sensor
Type:BND-F2
1,Technical parameters
technical?parameter | ||||
RS485 | Output?voltage | Output?voltage (ultra-low-power) | current?output | |
Output?range | Modbus?protocol | 0-2V 0-5V 0-10V Or?custom?design | 0-1V 0-2V | 4-20mA Or?custom?design |
Power?supply?voltage | 4.2-30V/DC | 4.2-30V/DC | 3-16V | 12-30V/DC |
The?average?working current | <10mA | <10mA | <8mA | <15mA (No?current?output) |
Function?feature | 1,Customizable?soil?types 2,Multiple?sensors?netting system 3,Digital?transmission to?ensure?accuracy 4,far?transmission?distance | output?voltage?range can?be?customized | Ultra-low?power?consumption can?be?used?for?various data?recorder | far?transmission?distance |
Soil?moisture?measurement?area | The?probe?as?the?center,?the?diameter?of?7cm,?height?of?7cm?cylinder | |||
Response?time?(moisture?and temperature) | Less?than?1?second | |||
Soil?moisture?measurement?range | 0-50%?,0-100%?volumetric?moisture?content | |||
Soil?moisture?measurement accuracy | 0-53%range?is±2%;53-100%range?is±4% | |||
Soil?temperature?measuring?range | -40~80℃ | |||
The?measurement?precision?of soil?temperature | ±0.4℃ | |||
Protection?grade | IP68,?can?be?completely?submerged?in?water?long?time | |||
Operating?environment | -40~85℃ | |||
The?storage?environment | -40~85℃ | |||
The?material?of?the?probe | Special?corrosion?resistant?stainless?steel | |||
Sealing?material | The?black?flame?retardant?epoxy?resin | |||
Installation | All?buried?or?probe?into?all?of?the?measured?medium | |||
2 Selection Order
Series | Code?1 | Measurement?parameters | |||||
MS20- | A B | Soil?volumetric?water?content?(VWC)?and?temperature | |||||
Code?2 | The?range?of?volumetric?water?content?of?soil | ||||||
A B | 0-100% 0-50% | ||||||
Code?3 | Output?signal | ||||||
A B C D E F G | Output?voltage?0-2V The?current?output?of?4-20mA RS485?interface,?Modbus?protocol RS485?interface,?Modbus?protocol?and?the?0-2V?output?voltage RS485?interface,?Modbus?protocol?and?4-20mA?output?current | ||||||
Type?example: The?MS10?series,?the?soil?volumetric?water?content?(VWC)?and?temperature,?soil?volumetric?water?content?range?of?0-100%,?RS485?interface,?Modbus?protocol.?The?selection?of?the?code?as?follows: | |||||||
MS20- | A | A | C | ||||
