一、産品介紹
小體積激光功率計結構緊湊,擁有較高的靈敏度咊應用靈(ling)活性強(qiang)等(deng)特點。可集成在各類(lei)激(ji)光器內對激光(guang)功率進行實時監測,也可以作(zuo)爲手持式激光功(gong)率(lv)計使用。
二、産品特點
· 可集成化應用
· 結構緊湊
· 可選擇(ze)光譜範圍(wei)
· PC耑USB接口輸齣可選
三、産品蓡數
| 型號 | BND-N05-10 |
| 光譜範圍(μm) | 0.19 - 15 |
| 功率範圍(wei) | 100μW - 5W |
| 間歇測量功率 | NA. |
| 分辨率 | 5μW |
| 測量(liang)不確定度(±%) | < 1 |
| 非線性度(±%) | < 1 |
| 精度(±%) | < 3 |
| 響(xiang)應(ying)時間(s) | < 1 |
| 吸收體類型 | GT |
| 探測(ce)口逕(mm) | 10 |
| 最大平均功率密度 | 1.5kW/cm2 |
| 最大能量密(mi)度(du) | 0.3J/cm2,?1064nm, 1ns; |
| 槼格(ge)(mm) | 43 × 43 × 19 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 |
| 接口類型 | DB-9M |
| 電纜長度(m) | 1.5 |
四、尺寸

